MX974 2019 : Le point sur le championnat avant la mi-saison ce dimanche a St Louis
Après une 3ème manche disputer ce dimanche à la Ravine-à-Malheur, sous l’égide du Moto Club Tracer que l’on ne présente plus, le #MX974 se déplace ce samedi à La Rivière St Louis et plus exactement sur le Terrain Lisette Dorseuil. Organisé par le club moto MX421, la 4ème journée comptant pour le championnat de la Réunion de Motocross 2019 débutera samedi par les essais pour finir le dimanche avec les différentes manches.
Victorieux haut la main à La Ravine-à-Malheur en comptabilisant 3 victoires sur 3 dans la journée, Romain Laurens le pilote Yamaha du Team Bourbon Bikes réalise le début de saison parfait.
On peut faire les comptes, mais on peut aussi faire simple en disant qu’ en gagnant les trois premières épreuves du championnat, Romain s’assoit dans un fauteuil de leader avec 30 longeurs d’avance sur le deuxième. Il peut désormais sortir la calculatrice, faire les comptes et ainsi prendre le temps d’observer ses adversaires.

Avec 19 points pris sur Pascal Dorseuil en une journée Romain Laurens, prends définitivement l’ascendant sur son plus proche rivale au soir de la 3ème manche de la RAM organisé par le MC Tracer.
Même si Pascal Dorseuil reste solidement accroché au podium depuis le début de la saison, le Rivièrois ne trouve pour l’instant pas la voie pour suivre le rythme du St-Josephois. Et le niveau actuel du pilote de la Yamaha doit commencer à l’inquiéter. D’ailleurs qui mieux que Pascal connaît le potentiel de Romain, lorsqu’il pilote dans les meilleures conditions et c’est actuellement le cas. De plus le Rivièrois organisateur ce dimanche lors de la 4ème manche devra faire “sans ou avec”, puisque en tant qu’organisateur c’est une semaine où la préparation physique et l’entrainement risque d’être un peu réaménagé.
La tâche s’annonce donc pas évidente pour Pascal Dorseuil ce dimanche à St-Louis. Mais tout le monde sait que « lion » ne lâchera jamais son objectif et qu’il tentera tout pour y arriver. 2ème du championnat et 3e à la Ravine-à-Malheur lors de la dernière manche il aura à cœur de décrocher sa première victoire de la saison à domicile pour remercier ses fans et son team comme il l’avait fais l’année dernière.
3e du championnat après la 2ème manche de la Ravine, Thimothée Hoareau n’a pu se présenter à 100% physiquement ce dimanche à La Ravine « bleuie » à cause d’une chute à l’entrainement. Et c’est avec une certaine retenue que le pilote Possessionnais entamait cette 3e journée. le dépassement sur Pascal Dorseuil dans le dernier virage du dernier tour qui lui vaut les 20 points de la troisième place aura été sa seule consolation lors de cette journée. Puisqu’il est a noter qu’il laisse sa place sur le podium du classement provisoire au détriment d’un autre Possessionnais Guillaume Baillif le Pilote Husqvarna B2R.

Le numéro 22 double champion de la Réunion MX1, reviens aux avant-postes , il triple la mise en finissant deuxième à chaque manche sur son terrain de prédilection et remets la machine B2R en route pour tenter de rattraper son retard sur le #11 flanquer de la plaque rouge.
Avec 40 points de less à rattraper sur la Yamaha, autant dire qu’ à la régulière cela est mathématiquement impossible. Guillaume ne pourra se contenter de gagner à chaque manche, il faudra un, ou deux faux pas de Romain pour que le suspense perdure dans cette catégorie. Une line up 2019 où les places sont chères sans compter la chute et les erreurs qui peuvent tous anéantir, à l’image de Richard Mondon blessé aux essais, Chan Man Han Alexandre blessé en course , Enzo Fouillaron blessé a l’entrainement, Tommy Toussaint blessé en course aussi… pour ne citer qu’eux. On leur souhaitent un prompt rétablissement et un retour au plus vite sur la grille de départ.
En catégorie MX2
Le match Sébastien Sigal VS Thierry Bigot à tourner à l’avantage de ce dernier, sur la Honda Sogecore du Team Motorshow. Au classement du championnat provisoire Sébastien Sigal résiste encore , mais perd beaucoup trop de points sur un terrain qui lui est logiquement favorable.
À l’approche de la manche de St Louis qui s’enchaine à une semaine d’intervalle et sur un circuit qui se veut technique et rapide préparé par le MX421, la tâche sera rude pour le pilote Husqvarna. Certes, il a les atouts pour résister à la fougue de “Titi” Bigot #201. Cependant, il devra redoubler d’efforts pour tenter de garder cette marge d’avance sur le Sudiste. Mescenne Julien #147 le pilote KTM Top moto MX 114 ne faiblit pas et attend son heure, à l’affut du moindre faux pas de ses poursuivants il contrôle son avance et tente de rester aux contacts du duo de tête.
En catégorie Juniors
Après le forfait du leader de la catégorie Raphael Payet, on attendait de voir celui qui aurait les épaules assez solides pour reprendre le leadership du groupe des 125cc 2 Temps. Vainqueurs des deux manches dimanche dernier à La Ravine à Malheur Lucas Pougary voit ces efforts récompenser. Le pilote n’avait de cesse de cogner à la porte depuis le début de la saison et c’est à la force du poignet qu’il parvient à entrer dans la cour des grands en s’adjugeant la plaque rouge de leader de la catégorie Espoirs. À noter la belle 4e place d’Alex Cazet à la RAM, le Descendeur Vtétiste qui a chaque sortie à moto se place de suite dans le bon groupe l’adepte de la petite couronne mérite son chapeau bas.
En catégorie MX3
Lebeau Théo 1er provisoire de la catégorie avec 144pts , c’est fait peur ce dimanche à RAM à cause d’une petite erreur, il parviens tout de même à prendre des points sur son rival Kevin RocheFeuille, qui réussi tout de même à décrocher une victoire à l’arrache en deuxième manche. Même si Payet Brice et Fontaine Cédric se sont montrés meilleurs que d’habitude sur la première manche le niveau de Kevin et Lebeau est bien trop élevé pour un suspense à trois. C’est donc en vue de la troisième place que le combat se jouera dans cette catégorie entre ces deux derniers. Devant le suspense continuera dimanche à St Louis avec un avantage pour Theo Lebeaud qui avait fini deuxième l’année dernière et donc battu Kevin Rochefeuille cinquième en 2018.
Anaëlle Sery l’unique pilote de la gent féminine dans la catégorie accroche un top 10 mérité sur 25 pilotes engagés.
En catégorie QUAD
Lucien Payet continue son petit bonhomme de chemin et s’assure une victoire à chaque manche, son adversaire le plus redoutable cette saison Boyer Michael tente, tant bien que mal de déjouer les plans du Ste-Mariens. Mais le champion de la Réunion 2017, résiste et hausse même la cadence pour parvenir à distancer le pilote du team Holeshot 974.
En embuscade Gérarld Vidot le champion 2018, reviens sur le podium à La RAM après un départ dernier en dernière position il parviens à décrocher la troisième. Une prouesse du responsable de la commission quad qui montre que même avec une machine moins performante que l’année dernière il arrive quand même à se montrer dangereux. 4e de la journée à la Ravine à Malheur Eddy Lepinay rate le podium de la journée, mais reste bien en place dans le trio de tête après 3 manches.
En catégorie Vétérans Or et Argent

La hiérarchie est établie, en or tout d’abord Jean Yves Rigolier et Eric Cuozzo s’échange les modalités comme ce dimanche a la Ravine ou chacun à pu remporter une manche avec l’avantage au dernier vainqueur pour la première place.

Payet Fernand veut lui à tout prix s’inviter au bal, mais ne parviens pas à jouer contre Rigolier et Cuozzo dans une lutte rapprochée. Au championnat Payet Fernand reprend la troisième place à Paris Alain qui repart de la RAM avec une place de perdu aux championnats. En tête, c’est statuquo et égalité parfaite sur le plan comptable, avec un totale de 139pts pour les deux compères qui devront a un moment ou un se départager avant la mi saison.

En Vétérans Argent Rivière Nicolas à désormais l’information que le Pilote TSM Gaucher Didier a le potentiel pour lui contester sa domination en vétérans argent, la preuve dimanche dernier à la RAM où il a fallu attendre les derniers tours pour se défaire du pilote sudiste, qui lui inaugure sa première saison en motocross.

En catégorie 65cc
Arno Cazet, reste en tête du championnat malgré sa deuxième place et la victoire à la Ravine a Malheur ce dimanche 31 mars de Kilian Lebreton. Le pilote numéro 15 après plusieurs tentatives réussit à décrocher sa première victoire cette saison sur le circuit exigeant de la RAM. Au classement du championnat Alexandre Fontaine fait la bonne opération en ce début de saison puisqu’il caracole en tête derrière le numéro 27, et se garde bien d’avoir de la marge sur son poursuivant Allan Leon.
En catégorie 85cc Minivert
On vous l’avez prévenu (voir l’article) le pilote TSM le club Benjamin Bonmalais concrétise et fait exulter de joie le clan Husqvarna avec une victoire obtenue à la Ravine à Malheur devant le « Roi» Gerville, le champion en titre 85cc minivert.
Cependant, Juan a parfaitement géré sa première manche avant de laisser filer le n 101 en deuxième manche. Aucune incidence tout de même au classement puisque les deux pilotes repartiront à égalité de point. Boursillon Mathéo « Matoto » solide troisième de par sa régularité parvient s’assurer une place sur le podium de la 3e journée devant un Alexandre Courteaud en très grande forme à la RAM.
Au championnat les places sont quasiment les mêmes depuis le début de la saison et l’assiduité des participants prouve qu’il prennent se championnat aux sérieux. Pour preuve, aucun des 10 pilotes engagés n’a manqué une manche depuis le début de la saison.
À coup sûr dans son jardin de la Rivière St Louis sur le circuit Lisette Dorseuil, Juan Gerville le pilote du team MX114 attend, son adversaire de pieds ferme et compte bien lui barrer la route de la victoire.
En catégorie 85cc Minivert
Sous les conseils de son père, Yann Lassaux défends son territoire et parviens a gagner une manche a la RAM, mais un départ raté en deuxième manche lui coute cette victoire tant attendu par le poulidor de la catégorie Espoir 85cc. SHAD Jean Marie le pilote Husqvarna termine premier de la journée devant Yann Lassaux .
Quentin Prugnière deux fois deuxième termine troisième à la RAM et attend une victoire qui viendra peut-être a st Louis. Un circuit qui devrait convenir au pilote n016 agressif et technique dans son pilotage.
Au championnat Quentin conserve la tête, mais se fait rejoindre par Lassaux Yann. Une belle bagarre s’annonce entre les deux pilotes. Aurélien Baillif perd le contact du duo de tête et se fait rejoindre par Jean Marie Shad.
L’heure est venue maintenant de se tourner vers la manche qui se déroulera sur le circuit Lisette Dorseuil à St Louis ce dimanche dans le fief de Pascal Dorseuil. Avec le MX421 club organisateur se prépare une journée de folie avec le challenge KTM en toile de fond et de nombreux lots à gagner pour les participants.
L’équipe du MX421 œuvre de pied ferme pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Les essais libres se dérouleront le Samedi après-midi et la course se déroulera le dimanche toute la journée !
Concernant l’organisation de la course des informations tout au long de la semaine seront communiqués sur la page Facebook du club .
CLASSEMENT CHAMPIONNAT NON OFFICIEL OFFERT PAR
MX1 | ||||||||
N° DE COURSE | NOM PRENOM | PETIT TAMPON LE 24 FEVRIER 2019 |
RAVINE A MALHEUR LE 10 MARS 2019 | RAVINE A MALHEUR 31 MARS 2019 |
TOTAL | |||
1 | 11 | LAURENS ROMAIN | 65 | 47 | 75 | 187 | ||
2 | 1 | DORSEUIL PASCAL | 65 | 36 | 56 | 157 | ||
3 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | 47 | 35 | 66 | 148 | ||
4 | 10 | HOARAU THIMOTHEE | 38 | 47 | 49 | 134 | ||
5 | 99 | ROBERT LUCAS | 47 | 24 | 47 | 118 | ||
6 | 6 | TECHER DYLAN | 38 | 28 | 47 | 113 | ||
7 | 7 | PAYET LUCAS | 28 | 25 | 41 | 94 | ||
8 | 23 | MERLO MATHIAS | 35 | 31 | 27 | 93 | ||
9 | 9 | HOARAU GUILLAUME | 27 | 19 | 31 | 77 | ||
10 | 46 | CHAN MAN ALEXANDRE | 34 | 18 | 24 | 76 | ||
11 | 4 | MONDON RICHARD | 43 | 25 | 0 | 68 | ||
12 | 37 | FOULLIARON ENZO | 30 | 32 | 0 | 62 | ||
13 | 26 | PAYET VINCENT | 27 | 7 | 21 | 55 | ||
14 | 55 | GERARD NICOLAS | 16 | 12 | 26 | 54 | ||
15 | 16 | WEIGEL WILLIAM | 17 | 6 | 27 | 50 | ||
16 | 3 | SINACOUTY MEDHY | 30 | 14 | 0 | 44 | ||
17 | 44 | HOARAU LAURENT | 27 | 4 | 0 | 31 | ||
18 | 49 | TURPIN DENIS | 1 | 5 | 18 | 24 | ||
19 | 15 | FABRE ALEXANDRE | 8 | 3 | 11 | 22 | ||
20 | 33 | MONDON BRICE | 2 | 3 | 15 | 20 | ||
21 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 5 | 4 | 11 | 20 | ||
22 | 74 | FONTAINE DANIEL | 2 | 2 | 14 | 18 | ||
23 | 24 | HOARAU FRANK | 14 | 4 | 0 | 18 | ||
24 | 8 | TOUSSAINT TOMY | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
MX2 |
||||||||
1 | 237 | SIGAL SEBASTIEN | 50 | 47 | 44 | 141 | ||
2 | 201 | BIGOT THIERRY | 38 | 47 | 50 | 135 | ||
3 | 247 | MESCENE JULIEN | 44 | 27 | 40 | 111 | ||
4 | 262 | DIJOUX SEBASTIEN JOHN | 32 | 34 | 24 | 90 | ||
5 | 222 | DORSEUIL YOHAN | 38 | 25 | 28 | 91 | ||
6 | 220 | PAPALIA ENZO | 29 | 29 | 28 | 86 | ||
8 | 244 | CARO BRUNO | 21 | 29 | 26 | 76 | ||
10 | 292 | NAVIN FRANK | 21 | 21 | 31 | 73 | ||
7 | 223 | TURPIN THIBAUT | 23 | 30 | 13 | 66 | ||
13 | 204 | FERRERE RYAN | 23 | 16 | 25 | 64 | ||
14 | 207 | CALPETARD ROMAIN | 22 | 13 | 26 | 61 | ||
12 | 248 | DORIS ALEXANDRE | 23 | 16 | 18 | 57 | ||
11 | 217 | LAO KAN DAMIEN | 40 | 12 | 52 | |||
15 | 238 | GIGANT MATHIEU | 15 | 15 | 16 | 46 | ||
9 | 277 | DIJOUX ALEXANDRE | 21 | 24 | 0 | 45 | ||
16 | 210 | MONDON JULIEN | 11 | 11 | 18 | 40 | ||
22 | 284 | CHAN WO KAN ALBAN | 4 | 12 | 16 | |||
21 | 254 | DOUCEN XAVIER | 5 | 10 | 15 | |||
17 | 225 | BEAUPREAU BRANDON | 7 | 7 | 0 | 14 | ||
18 | 275 | NOEL ALEXANDRE | 11 | 0 | 11 | |||
19 | 245 | HOARAU FLORENT | 7 | 0 | 7 | |||
20 | 497 | ALMAR PAUL | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
0 | ||||||||
Espoir |
||||||||
1 | 127 | POUGARY LUCAS | 36 | 45 | 50 | 131 | ||
2 | 106 | TECHER KEVIN | 47 | 40 | 42 | 129 | ||
3 | 116 | HOARAU ALEXIS | 36 | 38 | 42 | 116 | ||
4 | 133 | GRONDIN MIKAEL | 33 | 31 | 33 | 97 | ||
5 | 129 | PAYET RAPHAEL | 47 | 47 | 0 | 94 | ||
6 | 134 | LEFIEVRE ANTOINE | 28 | 23 | 26 | 77 | ||
7 | 166 | CAZET ALEX | 31 | 33 | 64 | |||
8 | 139 | BEAUPREAU ROMAIN | 28 | 27 | 0 | 55 | ||
9 | 160 | MULLER LUCAS | 24 | 28 | 52 | |||
10 | 110 | TOUPIN NOAH | 31 | 14 | 45 | |||
11 | 107 | BOYER JASON | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
MX3 |
||||||||
1 | 429 | LEBEAU THEO | 47 | 50 | 47 | 144 | ||
2 | 414 | ROCHEFEUILLE KEVIN | 47 | 44 | 40 | 131 | ||
3 | 458 | FONTAINE CEDRIC | 34 | 30 | 31 | 95 | ||
4 | 421 | HOARAU PIERRE | 26 | 34 | 28 | 88 | ||
5 | 422 | ROGER JEAN CHRISTOPHE | 38 | 30 | 15 | 83 | ||
6 | 428 | LUCE CEDRIC | 21 | 17 | 34 | 72 | ||
7 | 416 | CLAIN GAEL OLIVIER | 24 | 21 | 25 | 70 | ||
8 | 424 | LADOUCEUR GWENAEL | 16 | 21 | 31 | 68 | ||
9 | 411 | LEBON DAMIEN | 16 | 15 | 31 | 62 | ||
10 | 522 | SERY ANAELLE | 29 | 13 | 18 | 60 | ||
11 | 401 | DUBARD LAURENT | 29 | 14 | 16 | 59 | ||
12 | 430 | DIJOUX MATHIEU | 19 | 16 | 18 | 53 | ||
13 | 400 | BENARD THIMOTHE | 15 | 28 | 0 | 43 | ||
14 | 488 | K’GRAIN YASIN | 19 | 23 | 0 | 42 | ||
15 | 427 | PAYET BRICE | 40 | 0 | 40 | |||
16 | 438 | HOARAU ALEXANDRE | 16 | 18 | 34 | |||
17 | 404 | SEVERIN OWEN | 8 | 10 | 13 | 31 | ||
18 | 482 | SERY FABIEN | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
19 | 455 | LARAVINE OLIVIER | 15 | 0 | 15 | |||
20 | 434 | BATAILLE LUCAS | 3 | 9 | 12 | |||
21 | 431 | PAYET CHRISTOPHER | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
22 | 436 | PAYET ALEXANDRE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
23 | 462 | DELAIPLAINE DAVID | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
24 | 412 | ROULLIN EMMANUEL | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
25 | 426 | PAMPHILE LOIC | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Quad |
||||||||
1 | 33 | PAYET LUCIEN ALDERIC | 47 | 47 | 50 | 144 | ||
2 | 286 | BOYER MIKAEL | 47 | 45 | 44 | 136 | ||
3 | 2 | LEPINAY EDDY | 36 | 38 | 36 | 110 | ||
5 | 99 | VIDOT GERALD | 32 | 32 | 40 | 104 | ||
6 | 12 | BELLUS PIERRICK | 29 | 34 | 27 | 90 | ||
7 | 4 | BOYER FABRICE | 29 | 29 | 30 | 88 | ||
4 | 9 | NAZE DIDIER | 40 | 31 | 16 | 87 | ||
8 | 19 | NAZE JONATHAN | 26 | 14 | 28 | 68 | ||
11 | 5 | DE PALMAS MAHEVA | 23 | 25 | 48 | |||
9 | 28 | VIRAMAN GUILLAUME | 12 | 23 | 0 | 35 | ||
10 | 81 | GRONDIN EDDY | 26 | 0 | 26 | |||
Vétérans Argent |
||||||||
1 | 312 | RIVIERE NICOLAS | 50 | 47 | 50 | 147 | ||
2 | 317 | BAUCHET DIDIER | 40 | 40 | 44 | 124 | ||
3 | 332 | TOURVILLE TONY | 31 | 47 | 38 | 116 | ||
4 | 346 | TECHER LOIC EMMANUEL | 34 | 33 | 0 | 67 | ||
5 | 353 | GODET PIERRE | 28 | 28 | 32 | 88 | ||
6 | 327 | PAYET LUDOVIC | 28 | 22 | 0 | 50 | ||
7 | 313 | BRENNUS JOHAN | 23 | 20 | 29 | 72 | ||
8 | 379 | JEAN-MARIE GREGORY | 42 | 38 | 80 | |||
9 | 302 | ELEONORE EDDY | 28 | 12 | 0 | 40 | ||
10 | 336 | DEJEAN JOHANN | 28 | 11 | 0 | 39 | ||
11 | 371 | ALIDOR STEPHANE | 19 | 17 | 26 | 62 | ||
12 | 385 | TECHER SAMUEL | 17 | 17 | 28 | 62 | ||
13 | 398 | PRUVOT HEINZ | 0 | 34 | 0 | 34 | ||
14 | 316 | POVERO JULIEN | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
15 | 380 | POUDROUX FABRICE | 15 | 14 | 24 | 53 | ||
16 | 391 | DESIRE YANNIS | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
17 | 378 | POUDROUX FREDERIC | 11 | 5 | 0 | 16 | ||
18 | 304 | PAYET JOHNY | 13 | 21 | 34 | |||
19 | 377 | GUSTAVE YOHAN | 10 | 12 | 22 | |||
20 | 309 | FRAYNAL SULLY | 9 | 0 | 9 | |||
Vétérans Or |
||||||||
1 | 308 | RIGOLIER JEAN YVES | 45 | 47 | 47 | 139 | ||
2 | 348 | CUOZZO ERIC | 45 | 47 | 47 | 139 | ||
3 | 333 | PARIS ALAIN | 44 | 36 | 34 | 114 | ||
4 | 388 | PAYET FERNAND | 36 | 40 | 40 | 116 | ||
5 | 350 | BASQUE GUY | 32 | 32 | 16 | 80 | ||
6 | 374 | TARTARY HERVE | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
7 | 315 | BIDEAUX RENE LOUIS ALBERT | 28 | 28 | 0 | 56 | ||
8 | 356 | RENNEVILLE JACKY | 26 | 25 | 0 | 51 | ||
9 | 337 | SIGAL CHRISTIAN | 24 | 25 | ||||
65cc Minivert |
||||||||
1 | 27 | CAZET ARNO | 50 | 50 | 45 | 145 | ||
2 | 4 | FONTAINE ALEXANDRE | 32 | 38 | 38 | 108 | ||
3 | 10 | LEON ALLAN | 31 | 32 | 29 | 92 | ||
4 | 15 | LEBRETON KILLIAN | 44 | 0 | 47 | 91 | ||
5 | 30 | POUDROUX MARC LOUIS | 31 | 30 | 29 | 90 | ||
6 | 512 | PAYET KAENA | 31 | 27 | 29 | 87 | ||
7 | 33 | HOARAU ENZO | 40 | 22 | 22 | 84 | ||
8 | 525 | PAYET KAILIE | 0 | 32 | 34 | 66 | ||
9 | 21 | MATHYS RIVIERE | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
10 | 23 | PAYET EMMA | 23 | 23 | 0 | 46 | ||
11 | 65 | AMANO NOAM | 14 | 0 | 25 | 39 | ||
85cc Espoirs |
||||||||
1 | 16 | PRUGNIERES QUENTIN | 44 | 47 | 44 | 135 | ||
3 | 20 | LASSAUX YANN | 45 | 42 | 45 | 132 | ||
2 | 14 | BAILLIF AURELIEN | 45 | 43 | 31 | 119 | ||
4 | 10 | CHAD JEAN MARIE | 34 | 38 | 45 | 117 | ||
5 | 30 | FERON SONNY | 31 | 30 | 31 | 92 | ||
7 | 12 | GRACE QUENTIN | 14 | 30 | 36 | 80 | ||
6 | 36 | SOUSTELLE THEO | 18 | 30 | 0 | 48 | ||
8 | 5 | FONTAINE THOMAS | 28 | 28 | 56 | |||
85cc Minivert |
||||||||
1 | 55 | GERVILLE JUAN | 50 | 50 | 47 | 97 | ||
2 | 101 | BONMALAIS BENJAMIN | 44 | 44 | 47 | 91 | ||
3 | 66 | BOURSILLON MATTEO | 40 | 40 | 80 | 40 | ||
4 | 57 | COURTEAUD ALEXANDRE | 31 | 36 | 67 | 36 | ||
5 | 77 | MAGNO LEO | 33 | 30 | 63 | 31 | ||
6 | 54 | MAILLOT MATHIS | 34 | 28 | 62 | 31 | ||
7 | 82 | HOARAU MATTEO | 28 | 32 | 60 | 28 | ||
8 | 59 | SERY OLIVIER | 24 | 26 | 50 | 26 | ||
9 | 52 | CAILLE RAPHAEL | 25 | 24 | 49 | 12 | ||
10 | 85 | CHUSSEAU ARTHUR | 23 | 22 | 45 | 12 |
ALBUM PHOTO