Le Championnat de La Réunion 2019 de Karting débute dimanche à La Jamaïque
Les affaires reprennent ce dimanche avec la première manche du championnat de La Réunion de Karting, organisé par la LSAR sur le circuit de la Jamaique
Après une succession d’annulation des courses de karting en 2018, l’heure est aux retrouvailles ! Ce dimanche du côté de la Jamaïque les passionné(e)s de Karting se retrouvent pour la première manche d’une saison sauvée par les mêmes passionnés qui œuvrent autour de ce sport depuis quelques années. À l’image de Yashine Ganthy, le monsieur communication des sports autos dans l’île et la cheville ouvrière du KCB ( Kart Club de Bourbon ). Il nous explique, comment s’organise ce début de championnat.
Pour la première manche du championnat de Karting, c’est la LSAR ( Ligue Auto ) qui est organisatrice administrative. La ligue a mis en place une commission de karting avec des membres des deux clubs le KCB et KCD qui gère l’organisation des 3 premières manches. Le KCB organisera les 3 épreuves occasionnelles à partir du 30 Juin et qui compteront au championnat régional également .
Notons la présence sur le sol réunionnais des officiels de la FFSA Jean Pierre Baudry et Gilbert Damon, qui seront bien entendu présent ce dimanche à La Jamaïque.
Le grand Prix du Tampon– ayant été annulé pour différentes raisons, les pilotes ont furieusement envie de rouler à nouveau et vont le démontrer ce weekend.
Rendez-vous dimanche 31 mars pour les passionnés de Karting, ou même pour découvrir ce sport très spectaculaire sur le site de la Nordev, Parking et spectacle gratuit,et restauration sur place avec le Régal du Circuit.
Place au sport et vive le Karting Réunionnais.
PROGRAMME
Samedi 30 Mars | |
14h30 à 17h30 | Vérifications administratives et Vérifications Techniques ( VA/VT ) |
Dimanche 31 Mars | |
7h 30 à 8h 30 | Clôture des vérifications administratives et techniques. |
8h30 | ESSAIS LIBRES 1 |
8h30-8h40 | Essais libres MINIME. |
8h40-8h50 | Essais Libres CADET. |
8h50-9h00 | Essais libres ROTAX et NATIONALE. |
9h00-9h10 | Essais libres KZ 2/ MASTER/GENTLEMAN. |
9H15 | ESSAIS LIBRES 2 |
9h15-9h20 | Essais libres MINIME. |
9h20-9h25 | Essais libres CADET. |
9h25-9h35 | Essais Libres ROTAX et NATIONALE. |
9h35-9h45 | Essais libres KZ 2/ MASTER/GENTLEMAN. |
10h00 – 10h20 | BRIEFING (pilotes) |
10h30 – 11h 20 | ESSAIS CHRONOMETRES (8 mn par catégorie ; 5 mn pour minime et cadet) |
10h30-10h35 | Essais chronométrés MINIME. |
10h35-10h40 | Essais chronométrés CADET. |
10h40-10h45 | Essais chronométrés NATIONALE. |
10h50-11h00 | Essais chronométrés ROTAX. |
11h00-11h10 | Essais chronométrés KZ 2 |
11h10-11h20 | Essais chronométrés KZ MASTER/GENTLE |
11h30-12h30 | MANCHE QUALIF (12 tours/catégorie. 10 tours par temps pluvieux |
(12 tours/catégorie. 10 tours par temps pluvieux | |
11h30-11h40 | Manche qualificative MINIME. |
11h40-11h50 | Manche qualificative CADET. |
11h50-12h00 | Manche qualificative NATIONALE. |
12h00-12h10 | Manche qualificative ROTAX. |
12h10-12h20 | Manche qualificative KZ 2. |
12h20-12h30 | Manche qualif KZ Master/Gentle |
12h 30 à 13h 45 | Pause déjeuner. |
14h- 15h30 | PREFINALE : 17 tours/catégorie (14 tours en wet ) |
14h00-14h15 | Préfinale MINIME. |
14h15-14h30 | Préfinale CADET. |
14h30-14h45 | Préfinale NATIONALE. |
14h45-15h00 | Préfinale ROTAX. |
15h00-15h15 | Préfinale KZ 2. |
15h15-15h30 | Préfinale KZ Master/Gentle. |
15h45 – 17h15 | FINALE : 17 tours/catégorie ; 14 tours par temps pluvieux). |
15h45-16h00 | Finale MINIME. |
16h00-16h15 | Finale CADET. |
16h15-16h30 | Finale NATIONALE. |
16h30-16h45 | Finale ROTAX. |
16h45-17h00 | Finale KZ 2. |
17h00-17h15 | Finale KZ Master/Gentle |
17h30 | Proclamation des résultats. |
17h45 | Remise des prix. |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.