Vincenot régale, Guillaume Baillif gagne au Port
C’est le dimanche 11 novembre que la 5e Manche du Championnat de la Réunion de Supermotard a effectué ses adieux au public Portois sur le site, la piscine. Malgré une piste magnifique ou les machines ont pu laisser exprimer toutes leurs puissances. Un décor avec une vue majestueuse sur la mer et la montagne. Avec des pilotes exceptionnelles et un public nombreux le team 97 420 peut se vanter d’avoir donné un sens au slogan l’ile à grand spectacle .
Et du spectacle il y en a eu à tous les étages avec l’arrivée de Guillaume Baillif outsider de luxe. On a perdu William Weigel, mais on retrouve un Guillaume Baillif étincelant au top-niveau même et comme ils le disent son père et lui : ‘on est venu pour « bat carré, mais ceci a changé la donne des forces en présence du championnat.
Germain Vincenot Marchal pilote du team Luc1 intouchable de par sa qualité technique et son expérience de haut niveau internationale remporte cette journée et les 3 manches, mais il le dit lui-même
L’homogénéité du groupe de tête est un boost pour la progression du niveau locale . Germain Vincenot Marchal
Alexis Masbou pilote moto3 à tout de même fini, ces manches malgré une moto récalcitrantes il ’est parvenu à prendre du plaisir et s’amuser dans cette discipline qu’il découvre pour la première fois .
Au championnat Guillaume Baillif ne compte pas revenir ce dimanche pour la manche de Saint Pierre. Dylan reprend trois points sur Pascal Dorseuil et Alexandre Chan se retrouve après une course tranquille en troisième position de cette journée. Au championnat William Weigel voit tous ces espoirs s’envoler et les Alexandre n’en demandaient pas tant.
CLASSEMENT CHAMPIONNAT PRESTIGE 1
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
6 | TECHER Dylan | 70 | 70 | 75 | 62 | 67 | 344 |
14 | DORSEUIL Pascal | 67 | 58 | 60 | 70 | 64 | 319 |
46 | CHAN MAN HAN Alex. | 51 | 60 | 40 | 56 | 52 | 259 |
15 | FABRE Alexandre | 47 | 50 | 47 | 58 | 49 | 251 |
4 | MONDON Richard | 42 | 48 | 48 | 56 | 46 | 240 |
72 | WEIGEL William | 59 | 61 | 62 | 45 | 0 | 227 |
31 | DOUMI Vincent | 39 | 43 | 44 | 43 | 42 | 211 |
22 | BAILLIF Guillaume | 70 | 70 | ||||
41 | HOARAU Laurent | 54 | 0 | 54 |
CLASSEMENT CHAMPIONNAT PRESTIGE 2
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
8 | TOUSSAINT Tommy | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 370 |
27 | GRONDIN Alexandre | 58 | 66 | 66 | 69 | 0 | 259 |
62 | OLIVAR Jean Christophe | 62 | 56 | 60 | 62 | 0 | 240 |
## | LEDORMEUR Cédric | 40 | 43 | 50 | 45 | 0 | 178 |
5 | OLIVAR Yoann | 50 | 48 | 0 | 50 | 0 | 148 |
9 | NAHELI Yann | 42 | 0 | 52 | 52 | 0 | 146 |
## | PAYET Anthony | 38 | 0 | 0 | 26 | 60 | 124 |
37 | FOULLIARON Enzo | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116 |
## | POTIN Hervé | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Chez les S3 Vincent Payet avait tout pour réussir, le meilleur chrono des essais, la préparation, les fans, mais c’est un Julien Mescenne des grands jours qui s’est aligné sur cette 5e manche du Port.
Poussant à chaque occasion sa 250 KXF Kawasaki à la limite et même au-delà il ne s’est pas posé de question, seule la victoire comptait
Il montre encore a Vincent Payet son plus proche rival sa détermination pour le titre. Un titre remporté l’année dernière par Rémi Trovalet et où Julien Mescenne avait terminé 3e devant un certain Payet Vincent.
À noter la vilaine chute Payet Yann qui suite à une crevaison se fait éjecter de sa moto, il est forcé de jeter l’éponge sur cette sa saison. Il avait largement le potentiel pour remporter des manches du championnat, mais l’occasionnel on eut raison de sa motivation.
En S3 Promo Medhi Sinacouty revient en forme après ces déboires en cross, il réalise une superbe journée avec une victoire devant Christophe Grondin quelque peu malchanceux ce dimanche. Autre malchanceux avec des conséquences assez grave mais un moral d’acier Clain Raphael victime d’une lourde chute on lui souhaite un bon rétablissement et un retour rapide à la compétition l’année prochainne.
CLASSEMENT S3
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
206 | PAYET Vincent | 75 | 63 | 60 | 72 | 66 | 336 |
147 | MESCENE Julien | 50 | 69 | 72 | 47 | 75 | 313 |
20 | PAYET Yann | 64 | 65 | 67 | 45 | 11 | 252 |
127 | POUGARY Lucas | 51 | 52 | 47 | 51 | 50 | 251 |
115 | HOAREAU Alexis | 52 | 42 | 42 | 47 | 58 | 241 |
511 | PAYET Christopher | 39 | 39 | 34 | 44 | 41 | 197 |
210 | PRUVOT Heinz | 47 | 54 | 49 | 45 | 0 | 195 |
117 | LAO KAN Damien | 33 | 31 | 32 | 38 | 43 | 177 |
29 | PAYET Raphaël | 0 | 0 | 53 | 58 | 53 | 164 |
76 | GRONDIN Loïc | 20 | 28 | 27 | 28 | 36 | 139 |
221 | CORRE David | 44 | 43 | 37 | 0 | 0 | 124 |
76 | HOARAU Ludovic | 28 | 24 | 31 | 0 | 83 | |
209 | ETHEVE J. Luciano | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 73 |
260 | MULLER Lucas | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57 |
427 | LEPINAY Dimitry | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 43 |
322 | SORLIER Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
413 | PAYET CHRISTOPHE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
78 | CONTEUR Romain | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 | |
16 | LEVENEUR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CLASSEMENT S3 PROMO
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
248 | DORIS Alexandre | 50 | 56 | 67 | 69 | 56 | 298 |
25 | GALLE Yann | 75 | 63 | 50 | 49 | 50 | 287 |
194 | SAUTRON Christophe | 64 | 69 | 13 | 72 | 67 | 285 |
94 | COUTIEN Loïc | 58 | 58 | 64 | 56 | 29 | 265 |
131 | ROBERT Steve | 56 | 47 | 56 | 42 | 42 | 243 |
110 | TOUPIN Noah | 40 | 36 | 45 | 45 | 45 | 211 |
284 | CHAN WO KAN Alban | 15 | 44 | 48 | 35 | 44 | 186 |
472 | CLAIN Raphaël | 37 | 36 | 42 | 40 | 26 | 181 |
101 | HIBON Patrice | 38 | 43 | 43 | 27 | 0 | 151 |
197 | KALAHA Fabien | 32 | 35 | 37 | 0 | 0 | 104 |
161 | BERTIL Laurent | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 84 |
En 65 85cc il n’était pas moins de 20 à s’aligner sur la grille de départ toute catégories confondu. Ils remportent chacun une manche, ce qui a pour effet d’offrir encore a Juan Gerville 2 points supplémentaires à son score au classement général. Benjamin Bonmalais qui ne s’est pas aligné sur cette manche retrouvera le chemin de la compétition dès ce dimanche à Saint Pierre.
À noter la méchante chute de Ferron Sonny avec une clavicule atteinte, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pareil on en perd un et on gagne un autre avec le retour de Yann Lassaux en pleine forme, pour sa première apparation après sa blessure en stage de préparation à La Jamaique.
En 65 cc Mathéo Boursillon s’est encore mis en jambes sur cette manche pour sa deuxième participation pourtant 3e temps des essais, il réalise un back to back en remportant les trois manches des 65 cc devant un Arno Cazet. De LaHogue Mike 3ème de la journée et 3ème des essais à montrer, quant à lui sa vitesse et sa régularité.Il réussit à prendre le dessus sur Hoareau Enzo et réalise la bonne opération au championnat en se hissant deuxième au classement général.
CLASSEMENT 65CC
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Total |
22 | CAZET Arno | 47 | 61 | 72 | 61 | 62 | 303 |
8 | DE LA HOGUE Mike | 56 | 42 | 54 | 58 | 62 | 272 |
33 | HOARAU Enzo | 38 | 64 | 56 | 58 | 52 | 268 |
15 | LEBRETON Kilian | 55 | 58 | 63 | 47 | 35 | 258 |
2 | HOARAU Clency | 47 | 65 | 58 | 53 | 32 | 255 |
6 | NASSIBOU Nathan | 57 | 44 | 41 | 39 | 0 | 181 |
93 | POUDROUX Marc Louis | 43 | 41 | 42 | 40 | 0 | 166 |
66 | BOURSILLON Matheo | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 145 |
5 | COURTEAUD Alexandre | 46 | 52 | 30 | 0 | 0 | 128 |
41 | BROUHAN Mathéo | 38 | 38 | 0 | 33 | 109 | |
23 | PAYET Emma | 37 | 11 | 0 | 8 | 0 | 56 |
CLASSEMENT 85CC
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Total |
55 | GERVILLE Juan | 61 | 75 | 72 | 65 | 67 | 303 |
974 | GRONDIN Mickaël | 67 | 64 | 69 | 72 | 65 | 337 |
16 | PRUGNIERES Quentin | 67 | 62 | 52 | 62 | 69 | 312 |
10 | BONMALAIS Benjamin | 60 | 54 | 54 | 54 | 0 | 222 |
30 | FERON Sonny | 43 | 44 | 43 | 44 | 16 | 190 |
11 | JEAN MARIE Shad | 47 | 52 | 33 | 54 | 186 | |
27 | MAILLOT Mathis | 47 | 40 | 46 | 44 | 177 | |
28 | HOARAU Thomas | 40 | 37 | 34 | 0 | 38 | 149 |
13 | TENOR Dorian | 41 | 28 | 40 | 40 | 149 | |
3 | PAYET-LENCLUME | 44 | 41 | 43 | 0 | 0 | 128 |
5 | COURTEAUD Alexandre | 37 | 38 | 75 | |||
83 | LASSAUX Yann | 45 | 45 | ||||
18 | FONTAINE LEA | 33 | 11 | 44 |
En vétérans il n’y a plus de doute Thierry Baret vainqueur au Port file tout droit vers un titre de champion en catégorie vétérans. même si en même temps rien est certain en sport mécanique, le rivièrois
, s’il garde le même cap et ne change rien à sa navigation, n’aura pas à forcer son talent il pourrait remporter au soir de la 5e manche de Saint Pierre son titre si Thierry Payet à 60 longueur ne fini pas à la 2eme place. Ce dernier Payet Thierry tente bien à chaque fois de le déstabiliser en réalisant le Holeshot mais rien y fait et on se répéterais même. Cependant d’après notre analyse un petit suspense se crée pour la troisième place du podium entre Cuozzo Éric , Hoareau Manix et Larry Robert.
CLASSEMENT MASTER
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
126 | BARET Thierry | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 |
3 | PAYET Thierry | 66 | 60 | 66 | 60 | 62 | 314 |
79 | ROBERT Larry | 44 | 54 | 60 | 48 | 52 | 258 |
98 | HOAREAU Mannix | 27 | 43 | 51 | 54 | 54 | 229 |
48 | CUOZZO Eric | 42 | 40 | 24 | 45 | 60 | 211 |
68 | DELAUNE Olivier | 40 | 42 | 29 | 36 | 35 | 182 |
313 | BRENNUS Johan | 26 | 32 | 39 | 39 | 37 | 173 |
239 | NASSIBOU Laurent | 64 | 66 | 0 | 130 | ||
43 | K/BIDI Stéphane | 28 | 32 | 42 | 24 | 0 | 126 |
727 | POUDROUX Frédéric | 27 | 26 | 33 | 31 | 0 | 117 |
305 | LORION Pascal | 58 | 50 | 0 | 0 | 108 | |
59 | FONTAINE Jimmy | 25 | 34 | 45 | 0 | 0 | 104 |
146 | ANCELLY Ricardo | 27 | 30 | 32 | 36 | 125 | |
77 | HENRY Régis | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
63 | COUPAMA Samuel | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
379 | JEAN MARIE Grégory | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
99 | FONTAINE Christian | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
310 | Moriscot Jean Christian | 27 |
Roulant en même temps les Masters, Unlimited et Prestige Promo ont fait le spectacle de par leur différence de monte pneumatique et de parti cycle. Emanuel Techer a eu fors à faire avec le pilote Mathias Merlo premier de la catégorie Unlimited, mais Techer garde le cap et parvient à finir premier de sa catégorie et reste premier du groupe.
CLASSEMENT PRESTIGE PROMO
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
10 | TECHER Loîc Emmanuel | 70 | 60 | 75 | 75 | 75 | 0 |
171 | ABMON Jean Jacques | 58 | 51 | 52 | 38 | 64 | 263 |
432 | ELISABETH Kévin | 43 | 75 | 66 | 66 | 0 | 250 |
450 | ADRAS J. Michel | 47 | 32 | 58 | 45 | 182 | |
222 | BOYER Vincent | 58 | 60 | 60 | 0 | 0 | 178 |
419 | CURINCKS Thomas | 42 | 46 | 39 | 42 | 169 | |
97 | TENOR Fabien | 49 | 13 | 46 | 0 | 108 | |
116 | TECHER Steven | 40 | 45 | 50 | 135 | ||
86 | GRONDIN Géraldo | 24 | 0 | 0 | 24 |
CLASSEMENT ILLIMITED
N° | Concurrent | M4 | M5 | TOTAL | |||
223 | MATHIAS MERLOT | 72 | 75 | 147 | |||
322 | DORSEUIL YOHANN | 60 | 66 | 126 | |||
9 | ROBERT Raphael | 69 | 20 | 89 |
En quad en l’absence de d’Eddy Lepinay blessé après un match de foot Gerald Vidot s’assure une place en tête du classement du championnat malgré de gros soucis mécaniques rencontrés lors de la première manche il parvient toutefois a gagner deux manches sur trois mais insuffisant pour figurer sur le podium. C’est donc Boyer Frabrice qui l’emporte devant Laurent Marinier et la première féminine Mahéva Depalmas. On retrouveras le spectacle à Saint Pierre avec Eddy Lepinay qui viendra s’aligner sur cette manche.
CLASSEMENT QUAD
N° | Concurrent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL |
99 | VIDOT Gérald | 63 | 58 | 67 | 72 | 50 | 310 |
17 | MARINIER Laurent | 56 | 52 | 54 | 60 | 60 | 282 |
5 | DE PALMAS Mahéva | 62 | 54 | 48 | 50 | 56 | 270 |
4 | BOYER Fabrice | 64 | 62 | 69 | 69 | 264 | |
2 | LEPINAY Eddy | 72 | 75 | 72 | 15 | 0 | 234 |
350 | BASQUE Guy | 50 | 45 | 15 | 52 | 52 | 214 |
34 | TRONTIN Bruno | 15 | 0 | 0 | 15 |
Rendez vous le dimanche 18 novembre pour l’avant dernière manche du championnat avec le MX 421 en direct sur réunion première. Ceci ne seras pas une première puisque déjà le MX421 avait déjà fait retransmettre une manche de cross en 2016. Retrouvez à la télévision, ce dimanche 18 novembre, Johnny Lérivain au micro , avec à ses côtés Katiana Castelneau et Annabelle Boyer. À coup sûr des pilotes viendront s’inscrire pour avoir la chance de passer à la télé ce qui n’est pas monnaie courante dans notre sport et encore moins localement ! Merci à Réunion 1er.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.